<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaeger schiesst</title>
	<atom:link href="http://www.michael-jaeger.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michael-jaeger.net</link>
	<description>Jaeger schiesst People</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 10:05:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>JAEGER SCHIESST FÜR DAS ejournal &#8211; DAS ONLINE-MAGAZIN DER STADTWERKE DÜSSELDORF</title>
		<link>http://www.michael-jaeger.net/jaeger-schiesst-fuer-das-e-magazin-der-stadtwerke-duesseldorf/</link>
		<comments>http://www.michael-jaeger.net/jaeger-schiesst-fuer-das-e-magazin-der-stadtwerke-duesseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-jaeger.net/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[Jaeger portraitierte das Interview mit dem federführenden Architekten Gerhard Wittfeld und Dr. Udo Brockmeier sowie Rainer Pennekamp vom Vorstand der Stadtwerke Düsseldorf bei dem es über die Architektur des neuen Gaskraftwerks auf der Lausward, im Düsseldorfer Hafen ging.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jaeger portraitierte das Interview mit dem federführenden Architekten Gerhard Wittfeld und Dr. Udo Brockmeier sowie Rainer Pennekamp vom Vorstand der Stadtwerke Düsseldorf bei dem es über die Architektur des neuen Gaskraftwerks auf der Lausward, im Düsseldorfer Hafen ging.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-jaeger.net/jaeger-schiesst-fuer-das-e-magazin-der-stadtwerke-duesseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOPPELPORTRAITs, BEST ARCHITECTS 13 FRANZENSFESTE &#8211; SÜDTIROL</title>
		<link>http://www.michael-jaeger.net/doppelportraits-best-architects13-franzensfeste-suedtirol/</link>
		<comments>http://www.michael-jaeger.net/doppelportraits-best-architects13-franzensfeste-suedtirol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 11:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-jaeger.net/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Auf die Franzensfeste zur best architcts 13 Austellungseröffnung am 03.Mai 2013 kam ein sehr interessiertes Publikum, das zur Entstehung neuer Doppelportraits in zweierlei Hinsicht beglückend war. Die Absicht des Kunden und auch mein Interesse war, dass es spannend sein würde z.B. Bauherr und Architekt für ein Doppelportrait begeistern zu können. Hier gelang unser Plan auf [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf die Franzensfeste zur best architcts 13 Austellungseröffnung am 03.Mai 2013 kam ein sehr interessiertes Publikum, das zur Entstehung neuer Doppelportraits in zweierlei Hinsicht beglückend war.<br />
Die Absicht des Kunden und auch mein Interesse war, dass es spannend sein würde z.B. Bauherr und Architekt für ein Doppelportrait begeistern zu können.</p>
<p>Hier gelang unser Plan auf einfachste Art und Weise &#8211; ein paar Beispiele.</p>
<p>Doppelklick auf das Foto und dann der Reihe nach:</p>
<p>Architekt und Bauherr &#8211; Markus Scherer und Josef March<br />
Architekt und Architekt &#8211; Markus Scherer und Markus Tauber<br />
Kuratorin und Bürgermeister &#8211; Paula Mair (Schlosstirol) und Richard Amort<br />
Bürgermeister und Kuratorin<br />
Architektenehepaar &#8211; Dr. Arch. Richard und Nora Veneri</p>
<p>mehr und groß: <a href="http://www.michael-jaeger.net/arbeiten/doppelportrait/doppelportraits/">http://www.michael-jaeger.net/arbeiten/doppelportrait/doppelportraits/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-jaeger.net/doppelportraits-best-architects13-franzensfeste-suedtirol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUSSTELLUNG BESTARCHITECTS 13 IN SÜDTIROL &#8211; FRANZENSFESTE</title>
		<link>http://www.michael-jaeger.net/ausstellung-bestarchitects-13-in-suedtirol-franzensfeste/</link>
		<comments>http://www.michael-jaeger.net/ausstellung-bestarchitects-13-in-suedtirol-franzensfeste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 10:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-jaeger.net/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[Festung Franzensfeste Italien. Die Ausstellung präsentiert alle 96 prämierten Projekte des &#8220;best architects 13&#8243; Award. Bei der Eröffnungsveranstaltung sprach der Architekt Markus Scherer im Rahmen eines Werkvortrages über sein prämiertes Projekt &#8220;Festung Franzensfeste&#8221; Als Überraschung wurden Michael Jaeger&#8217;s Doppelportraits-Fotografie den zahlreichen Besuchern unter freiem Himmel angeboten. Mehr und groß: http://www.michael-jaeger.net/arbeiten/aktuelles/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Festung Franzensfeste Italien.<br />
Die Ausstellung präsentiert alle 96 prämierten Projekte des &#8220;best architects 13&#8243; Award.<br />
Bei der Eröffnungsveranstaltung sprach der Architekt Markus Scherer im Rahmen eines Werkvortrages über sein prämiertes Projekt &#8220;Festung Franzensfeste&#8221;</p>
<p>Als Überraschung wurden Michael Jaeger&#8217;s Doppelportraits-Fotografie den zahlreichen Besuchern unter freiem Himmel angeboten.<br />
Mehr und groß:<a href="http://www.michael-jaeger.net/arbeiten/aktuelles/"> http://www.michael-jaeger.net/arbeiten/aktuelles/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-jaeger.net/ausstellung-bestarchitects-13-in-suedtirol-franzensfeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. H. Michael Kerl &#8211; Physiker</title>
		<link>http://www.michael-jaeger.net/dr-h-michael-kerl-physiker/</link>
		<comments>http://www.michael-jaeger.net/dr-h-michael-kerl-physiker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-jaeger.net/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Herr Dr. Kerl ist von Hause aus Physiker. Er ist der Entwickler und Erfinder des sogenannten Aquaquanten. Es macht mich stolz, diese herausragende und bescheidene Persönlichkeit kennen gelernt zu haben und nach einer Auftragsarbeit ihn mit seiner Erfindung für ein Handportrait begeistern konnte. Das was da an seiner Hand haftet, sind sehr kleine Glaskügelchen, die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Herr Dr. Kerl ist von Hause aus Physiker. Er ist der Entwickler und Erfinder des sogenannten Aquaquanten.<br />
Es macht mich stolz, diese herausragende und bescheidene Persönlichkeit kennen gelernt zu haben und nach einer Auftragsarbeit ihn mit seiner Erfindung für ein Handportrait begeistern konnte.<br />
Das was da an seiner Hand haftet, sind sehr kleine Glaskügelchen, die er als Trägermaterial für die Befüllung seiner Aquaquanten nutzt.<br />
Warum diese Dinger etwas bewirken, ob man daran glaubt oder nicht, bleibt sein Geheimnis. Fakt ist, dass ich selbst an mir und in meinem Bekannten-und Freundeskreis die positive Reaktion des Körpers erlebt habe und erlebe&#8230;</p>
<p>http://www.aquaquant.com</p>
<p>Bei dem Fototermin entstanden auch alle Mitarbeiterportraits für die EcoQuant GmbH in München.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-jaeger.net/dr-h-michael-kerl-physiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MENSCHEN AUS EINEM EIFELDORF &#8211; EIN BUCHPROJEKT</title>
		<link>http://www.michael-jaeger.net/menschen-aus-einem-eifeldorf-buchprojektloogh-das-100-seelendorf-in-der-eifel-findet-man-so-einfach-nicht-seit-2009-zieht-es-mich-dorthin-die-liebe-zur-landschaft-zum-dorf-und-zu-den-menschen-wa/</link>
		<comments>http://www.michael-jaeger.net/menschen-aus-einem-eifeldorf-buchprojektloogh-das-100-seelendorf-in-der-eifel-findet-man-so-einfach-nicht-seit-2009-zieht-es-mich-dorthin-die-liebe-zur-landschaft-zum-dorf-und-zu-den-menschen-wa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 15:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-jaeger.net/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Loogh, das 100-Seelendorf in der Eifel, findet man so einfach nicht. Seit 2009 zieht es mich dorthin. Die Liebe zur Landschaft, zum Dorf und zu den Menschen wächst und wächst. Eine meiner wenigen Möglichkeiten, etwas für das Dorf zu tun besteht darin, die Menschen in Loogh in all ihrer Würde und Ihrem Stolz zu portraitieren. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Loogh, das 100-Seelendorf in der Eifel, findet man so einfach nicht.<br />
Seit 2009 zieht es mich dorthin. Die Liebe zur Landschaft, zum Dorf und zu den Menschen wächst und wächst.<br />
Eine meiner wenigen Möglichkeiten, etwas für das Dorf zu tun besteht darin, die Menschen in Loogh in all ihrer Würde und Ihrem Stolz zu portraitieren.<br />
Herr Nicolas Rätz, der ehemalige Ortsvorsteher, wird mir bei den Recherche und den Geschichten die anfallenden werden behilflich sein.<br />
Aus der Idee sind bereits die ersten drei Portraits entstanden. Weitere werden folgen.<br />
Siehe unter Aktuelles: <a href="http://www.michael-jaeger.net/arbeiten/aktuelles/">http://www.michael-jaeger.net/arbeiten/aktuelles/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-jaeger.net/menschen-aus-einem-eifeldorf-buchprojektloogh-das-100-seelendorf-in-der-eifel-findet-man-so-einfach-nicht-seit-2009-zieht-es-mich-dorthin-die-liebe-zur-landschaft-zum-dorf-und-zu-den-menschen-wa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUSSTELLUNG BEST ARCHTIECTS 13 IN STUTTGART</title>
		<link>http://www.michael-jaeger.net/ausstellung-best-archtiects-13-in-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.michael-jaeger.net/ausstellung-best-archtiects-13-in-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 12:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-jaeger.net/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[Alle prämierten Arbeiten des best architects 13 Award können Sie vom 11–17 April 2013 im Stuttgarter Wilhelmspalais besichtigen. Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung am 11 April 2013 um 19:00 Uhr wird Prof. Piet Eckert (e2a Architekten, Zürich) mit einem Werkvortrag einen Einblick in die Arbeiten des renommierten Schweizer Architekturbüros geben. 11–17 April 2013 Stuttgart, Wilhelmspalais Eröffnung [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alle prämierten Arbeiten des best architects 13 Award können Sie vom 11–17 April 2013 im Stuttgarter Wilhelmspalais besichtigen.<br />
Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung am<br />
11 April 2013 um 19:00 Uhr wird Prof. Piet Eckert<br />
(e2a Architekten, Zürich) mit einem Werkvortrag einen Einblick in die Arbeiten des renommierten Schweizer Architekturbüros geben. </p>
<p>11–17 April 2013<br />
Stuttgart, Wilhelmspalais<br />
Eröffnung 11 April 19:00 Uhr<br />
Wilhelmspalais, Konrad-Adenauer-Straße 2,<br />
70173 Stuttgart. Mo.–Sa. 16:00–20:00 Uhr,<br />
So. 15:00–20:00 Uhr, Eintritt frei. </p>
<p>03–31 Mai 2013<br />
Brixen, Festung Franzensfeste<br />
Eröffnung 03 Mai 17:00 Uhr<br />
Festung Franzensfeste, 39045 Franzensfeste.<br />
Di.–So. + Feiertage 10:00–18:00 Uhr, Eintritt frei.</p>
<p>31 Juli–15 August<br />
Luzern, Kornschütte<br />
Eröffnung 31 Juli 18:00 Uhr<br />
Kornschütte, Kornmarkt 3, 6004 Luzern.<br />
Mo.-Fr. 10:00–18:00 Uhr,<br />
Sa. So. + Feiertag 10:00–16:00 Uhr, Eintritt frei. </p>
<p>Jaeger schiesst Doppelportraits von Architekten u d Bauherren und weiteren Persönlichkeiten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-jaeger.net/ausstellung-best-archtiects-13-in-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOPPELPORTRAITs BEI BES TARCHITECTS13 AUSSTELLUNG IN STUTTGART</title>
		<link>http://www.michael-jaeger.net/doppelportraits-bei-bestarchitects-13-ausstellung-in-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.michael-jaeger.net/doppelportraits-bei-bestarchitects-13-ausstellung-in-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 10:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-jaeger.net/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[Jaeger schiesst Doppelportraits von Architekten und Bauherren und weiteren Persönlichkeiten. 11–17 April 2013 Stuttgart, Wilhelmspalais Eröffnung 11 April 19:00 Uhr Wilhelmspalais, Konrad-Adenauer-Straße 2, 70173 Stuttgart. Mo.–Sa. 16:00–20:00 Uhr, So. 15:00–20:00 Uhr, Eintritt frei. Alle prämierten Arbeiten des best architects 13 Award können Sie vom 11–17 April 2013 im Stuttgarter Wilhelmspalais besichtigen. Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jaeger schiesst Doppelportraits von Architekten und Bauherren und weiteren Persönlichkeiten.</p>
<p>11–17 April 2013<br />
Stuttgart, Wilhelmspalais<br />
Eröffnung 11 April 19:00 Uhr<br />
Wilhelmspalais, Konrad-Adenauer-Straße 2,<br />
70173 Stuttgart. Mo.–Sa. 16:00–20:00 Uhr,<br />
So. 15:00–20:00 Uhr, Eintritt frei. </p>
<p>Alle prämierten Arbeiten des best architects 13 Award können Sie vom 11–17 April 2013 im Stuttgarter Wilhelmspalais besichtigen.<br />
Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung am<br />
11 April 2013 um 19:00 Uhr wird Prof. Piet Eckert<br />
(e2a Architekten, Zürich) mit einem Werkvortrag einen Einblick in die Arbeiten des renommierten Schweizer Architekturbüros geben. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-jaeger.net/doppelportraits-bei-bestarchitects-13-ausstellung-in-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KOGENATE &#8211; KAMPAGNE 2013 THEMA: &#8220;SPONTANITÄT&#8221;</title>
		<link>http://www.michael-jaeger.net/kogenate-spontanitaet-kampagne-2013-3/</link>
		<comments>http://www.michael-jaeger.net/kogenate-spontanitaet-kampagne-2013-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 14:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-jaeger.net/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Die Motive für Kogenate entstanden Ende 2012 unter dem Motto: „Spontaneity“ für den internationalen und nationalen Markt. Der Agentur und dem Kunden danke ich für die Realisation der dynamischen und echten Bildmotive und für das ungewöhnliche Layout.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Motive für Kogenate entstanden Ende 2012 unter dem Motto: „Spontaneity“ für den internationalen und nationalen Markt.</p>
<p>Der Agentur und dem Kunden danke ich für die Realisation der dynamischen und echten Bildmotive und für das ungewöhnliche Layout.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-jaeger.net/kogenate-spontanitaet-kampagne-2013-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIETMAR HOFMANN</title>
		<link>http://www.michael-jaeger.net/dietmar-hofmann/</link>
		<comments>http://www.michael-jaeger.net/dietmar-hofmann/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 15:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-jaeger.net/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Landschaftsarchitekt, Bildhauer, Skulpteur, Recyclingkünstler, SinnBildner, frei Schaffender im wahrsten Sinne des Wortes &#8211; für mich in erster Linie Humanist und ein wunderbarer, immer wieder faszinierender Freund. Mit seinen grossen, ausdrucksstarken Händen &#8220;befasst&#8221; er sich mit Mensch und Material und gibt so seiner Vorstellung der Welt Gestalt. Eine ideale Persönlichkeit für die Fortführung meiner HandPortraits. www.gesamtkunst.de/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Landschaftsarchitekt, Bildhauer, Skulpteur, Recyclingkünstler, SinnBildner, frei Schaffender im wahrsten Sinne des Wortes &#8211; für mich in erster Linie Humanist und ein wunderbarer, immer wieder faszinierender Freund.<br />
Mit seinen grossen, ausdrucksstarken Händen &#8220;befasst&#8221; er sich mit Mensch und Material und gibt so seiner Vorstellung der Welt Gestalt.<br />
Eine ideale Persönlichkeit für die Fortführung meiner HandPortraits.</p>
<p><a href="www.gesamtkunst.de/">www.gesamtkunst.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-jaeger.net/dietmar-hofmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEST ARCHITECTS 2013</title>
		<link>http://www.michael-jaeger.net/best-architects-2012/</link>
		<comments>http://www.michael-jaeger.net/best-architects-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 15:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-jaeger.net/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Die Buchform von &#8220;best architects Award 2013&#8243; ist erschienen! Die Buch-Designer haben wiedermal ein eindrucksvolles, grafisches Nachschlagewerk mit offener Bindung, 440 Seiten und Schober entwickelt. Die Realisation des Buches stiess an die Grenzen des Machbaren. Anspruchsvollste grafische Leistung machen das Buch zu einem angenehmen Lese-und Erlebnis-Schatz! Die Fotos der Jurymitglieder hat Jaeger geschossen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Buchform von &#8220;best architects Award 2013&#8243; ist erschienen!<br />
Die Buch-Designer haben wiedermal ein eindrucksvolles, grafisches Nachschlagewerk mit offener Bindung, 440 Seiten und Schober entwickelt.<br />
Die Realisation des Buches stiess an die Grenzen des Machbaren.<br />
Anspruchsvollste grafische Leistung machen das Buch zu einem angenehmen Lese-und Erlebnis-Schatz!<br />
Die Fotos der Jurymitglieder hat Jaeger geschossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-jaeger.net/best-architects-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
